A mais completa solução para detecção de todos os resíduos de antibióticos e toxinas no leite. Com a mais moderna plataforma, que une um kit múltiplo teste a um equipamento conectado.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Monitoramento rápido de leite: 13 minutos de tempo total (testing time).
- Detecta mais de 90 contaminantes em um único teste.
- Escolha quais dos 17 canais deseja analisar.
- Pague somente pelos canais selecionados.
- Sem necessidade de preparação das amostras.
- Cada tira possui um código de barras específico para reconhecimento de lote e amostra.
ATENÇÃO! A tira de teste EXTENSO não pode ser interpretada visualmente e requer o leitor para a leitura dos resultados.
BETALACTÂMICOS – PENICILINAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Amoxilina | 3-4 |
Ampicilina | 3-4 |
Penicilina G | 2-3 |
Penicilina V | 1-2 |
Cloxacilina | 9-12 |
Oxacilina | 14-16 |
Dicloxacilina | 5-8 |
Penetamato | 55 |
Nafcilina | 70-350 |
Piperacilina | 0.5-1 |
Ticarcilina | 10-15 |
Aspoxilina | 1-2 |
Sulbactam | 100-1000 |
Tazobactama | 1000 |
BETALACTÂMICOS – CEFALOSPORINAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Cefalonio | 1-2 |
Cefazolina | 7-10 |
Cefoperazona | 0.5-1 |
Cefquinoma | 20-30 |
Ceftiofur | 7-10 |
Desfuroilceftiofur | 60-70 |
Cefapirina | 4-5 |
Desacetilcefapirina | 15-20 |
Cefacetrila | 9-18 |
Cefuroxima | 50-100 |
Ceftriaxona | 3-4 |
Cefalexina | 2-5 |
Cefadroxil | <10 |
SULFAMIDAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Sulfadiazina | 3 |
Sulfamerazina | 0.25 |
Sulfadimetoxina | 5 |
Sulfametazina | 0.5-1 |
Sulfametoxazol | 100 |
Sulfaquinoxalina | 5 |
Sulfamonometoxina | 3 |
Sulfametoxipiridazina | 1 |
Sulfaetoxipiridazina | ND |
Sulfazalasina | 115 |
Sulfapiridina | 0,25 |
Sulfacetamida | 200 |
Sulfacloropiridazina | 3 |
Sulfaguanidina | 8 |
Sulfatiazol | 2,5 |
Sulfisoxasol | >100 |
Sulphatroxozole | ND |
Sulfametizole | 80 |
Sulfametro | <50 |
Sulfamoxole | <50 |
Sulfadoxina | 80-100 |
QUINOLONAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Danofloxacin | 14-20 |
Enrofloxacin | 14-20 |
Ciprofloxacin | <20 |
Marbofloxacin | <20 |
Ofloxacina | 10-20 |
Difloxacin | <20 |
Enofloxacina | <20 |
Lomefloxacin | <30 |
Flumequine | 20-25 |
Norfloxacin | <20 |
Perfloxacina | 10-20 |
Orbifloxacina | >100 |
Ácido Oxolônico | <100 |
Ácido Nalidixico | 50-75 |
Sarafloxacin | <30 |
Cinoxacina | 100-1000 |
Fleroxacina | <50 |
Ácido Pipemídico | ND |
Ácido Piromídico | ND |
TETRACICLINAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Tetraciclinas | 35-70 |
Clortetraciclina | 15-25 |
Oxitetraciclina | 25-40 |
Doxiciclina | 6-10 |
Minociclina | <50 |
Demeclociclina | <50 |
Sanciclina | <50 |
Amiciclina | <50 |
Meclociclina | <50 |
Metaciclina | <50 |
MACROLÍDEOS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Spiramicina | 60-80 |
Neospiramicina | ND |
Tilosina A | 25-50 |
Desmicosina | 20-50 |
Tilmicosina | ND |
Eritromicina | 20-30 |
Roxitromicina | 500-2000 |
AMINOGLICOSÍDEOS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Di-hidroestreptomicina | 150-200 |
Estreptomicina | 150-200 |
Gentamicina | 60-100 |
Sisomicina | 150-200 |
Neomicina B | 1000-1200 |
Apramicina | 200-400 |
MELANINA
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Melanina | 15-25 |
Baquiloprima | 200-300 |
Amelina | 100-1000 |
LINCOSAMIDAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Lincomicina | 80-100 |
Clindamicina | 20-25 |
Pirlimicina | >1000 |
MICROTOXINAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Aflatoxina-M1 | 0.2-0.4 |
Aflatoxina-B1 | 0.2-0.5 |
FENICOL
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Clorafenicol | 0.3 |
DERIVADO DE PIRIMIDINA
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Trimetoprim | 300-500 |
POLIMIXINAS
SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
Colistina | 25-35 |