| ID do CANAL | NOME DA FAMÍLIA DOS COMPOSTOS | COMPOSTOS DETECTADOS | DETECÇÃO DE TESTES (ng/mL ; ppb) [Não validado pelo ILVO] |
EU-MRL/MRPL em ng/ml – ppb (codex) [Nível seguro dos EUA] |
|---|---|---|---|---|
| AFLA | Micotoxinas | Aflatoxina-M1 | 0,4 | 0,05 [0,5] |
| Aflatoxina-B1 | [0,2-0,5] | / | ||
| AZINE | Melamina | Melamina | 30 | 1000-2500 |
| Ammeline | 600 | / | ||
| Derivados de pirimidina | Baquiloprim | 250 | 30 | |
| Trimetoprima | 200 | 50 | ||
| BETA | Betalactâmicos – Penicilina | Amoxicilina | 3 | 4 (4) |
| Ampicilina | 4 | 4 | ||
| Benzilpenicilina (Penicilina G) | 2 | 4 (4) | ||
| Fenoximetilpenicilina (Penicilina V) | 4 | / | ||
| Cloxacilina | 12 | 30 | ||
| Nafcilina | 350 | 30 | ||
| Dicloxacilina | 8 | 30 | ||
| Oxacilina | 16 | 30 | ||
| Penetamato | [55] | 4 | ||
| Piperacilina | [0,5-1] | / | ||
| Ticarcilina | [10-15] | / | ||
| Aspoxicilina | [1-2] | / | ||
| Sulbactam | [100-1000] | / | ||
| Tazobactam | [1000] | / | ||
| Inibidores de Betalactamase | Ácido clavúlico | Não detectado | 200 | |
| Betalactmâmicos – Cefalosporinas | Cefalônio | 3 | 20 | |
| Cefazolina | 9 | 50 | ||
| Cefoperazona | 3 | 50 | ||
| Cefquinoma | 14 | 20 | ||
| Ceftiofur | 8 | 100** (100) | ||
| Desfuroilceftiofur | 60 | |||
| Cefapirina | 4 | 60** | ||
| Desacetil cefapirina | 16 | |||
| Cefacetril | 9 | 125 | ||
| Ceftizoxima | 200 | / | ||
| Cefuroxima | 90 | 50 | ||
| Ceftriaxona | 6 | / | ||
| TAMPA | Fenil | Cloranfenicol | 0,6 | n.f.u. (0,3) |
| Sucuccinato de clororanfenicol | [0,6] | / | ||
| Tianfenicol | [5000] | 50 | ||
| Florfenicol (amina) | [5000] | n.f.u. | ||
| CEFA | Betalactâmicos – Cefalosporinas | Cefalexina | 4 | 100 |
| Cefadroxil | 4 | / | ||
| COLI | Polimixina | Colistina | 30 | 50 (50) |
| ERYTHRO | Macrolídeos | Eritromicina | Não detectado | 40 |
| Gamitromicina | Não detectado | n.f.u. | ||
| Oleandomicina | Não detectado | / | ||
| Roxitromicina | Não detectado | / | ||
| GENTA | Aminoglicosídeos | Gentamicina (C1, C1a, C2, C2a) | 60 | 100 (200) |
| Canamicina A | Não detectado | 150 | ||
| Espectiomicina | Não detectado | 200 | ||
| Sisomicina | 175 | / | ||
| LINCO | LINCOSAMIDES | Lincomicina | 80 | 150 (150) |
| Clindamicina | 40 | / | ||
| Pirlimicina | Não detectado | 100 (100) | ||
| NEO | Aminoglicosídeos | Neomicina | 1000 | 1500 (1500) |
| Paramomicina | [4000-20000] | n.f.u. | ||
| Apramicina | 125 | n.f.u. | ||
| QUINO | Quinolonas | Danofloxacina | 14 | 30 |
| Enrofloxacina | 14 | 100** | ||
| Ciprofloxacina | 16 | |||
| Marbofloxacina | 14 | 75 | ||
| Ofloxacina | [<20] | / | ||
| Difloxacina | 16 | / | ||
| Enofloxacina | [<20] | / | ||
| Lomefloxacina | [<30] | / | ||
| Flumequina | 25 | 50 | ||
| Norfloxacino | 20 | / | ||
| Pefloxacina | [<20] | / | ||
| Orbilfloxacino | [>100] | / | ||
| Ácido oxolônico | 125 | / | ||
| Ácido nalidíxico | 150 | / | ||
| Sarafloxacina | 16 | n.f.u. | ||
| Cinoxacina | [<1000] | / | ||
| Fleroxacina | [<50] | / | ||
| Ácido pipemídico | Não detectado | / | ||
| Ácido piromídico | Não detectado | / | ||
| Levofloxacina | tbd | / | ||
| SDX | Sulfonamidas | Sulfadoxina | 70 | 100*** |
| SPIRA | Macrolídeos | Espiramicina | 80 | 200** (200) |
| Neospiramicina | 90 | |||
| ESTREPTO | Aminoglicosídeos | Diidroestreptomicina | 150 | 200 (200) |
| Estreptomicina | 175 | 200 (200) | ||
| SULFA | Sulfonamidas | Sulfadiazina | 3 | 100*** (25 para SMTZ) |
| Sulfamerazina | 1 | |||
| Sulfadimetoxina | 5 | |||
| Sulfametazina (SMTZ) | 1 | |||
| Sulfametoxazol | 100 | |||
| Sulfaquinoxalina | 4 | |||
| Sulfamonometoxina | 2 | |||
| Sulfametoxipiridazina | 1 | |||
| Sulfaetoxipiridazina | tbd | |||
| Sulfassalazina | [115] | |||
| Sulfapiridina | 1 | |||
| Sulfacetamida | Não detectado | |||
| Sulfacloropiridazina | 8 | |||
| Sulfaguanidina | 7 | |||
| Sulfatiazol | 3 | |||
| Sulfisoxazol | tbd | |||
| Sulfatroxozol | Não detectado | |||
| Sulfametizol | 150 | |||
| Sulfametro | 2 | |||
| Sulfamoxol | 1 | |||
| Dapsona | Dapsona | Não detectado | n.f.u. | |
| TETRA | Tetraciclinas | Tetraciclina (TC) | 70 | 100* (100) |
| 4-epímero de TC | Não detectado | |||
| Clorotetraciclina (CTC) | 25 | 100* (100) | ||
| 4-epímero de CTC | 1000 | |||
| Oxitetraciclina (OTC) | 40 | 100* (100) | ||
| 4-epímero de OTC | 1000 | |||
| Doxiciclina | 10 | n.f.u. | ||
| Minociclina | [<50] | / | ||
| Demeclociclina | [<50] | / | ||
| Sanciclina | [<50] | / | ||
| Amicíclina | [<50] | / | ||
| Meclociclina | [<50] | / | ||
| Metaciclina | [<50] | / | ||
| TYLO | Macrolídeos | Tilosina A | 30 | 50 (100) |
| Desmicosina | 30 | 50 | ||
| Tilmicosina | Não detectado | 50 | ||
| Equivalentes de tulatromicina | Não detectado | n.f.u. | ||
| Tildipirosina | Não detectado | n.f.u. |
